自分の奥さんを社長にする
課税所得と可処分所得?
収入はいくらと所得といくら?
収入 ➖ (経費)控除 = 所得
所得税は(年収 − 控除)✖️ 税金
控除とは、個人個人の生活環境の違いを公平に反映させるためのもの
国税 5%-45% 国に払うお金
住民税 (都道府県4% 市町村 6%)
↑を合わせて
住民税+所得税=所得税の考えでいい
15%-55%
給与収入-給与所得控除等=所得
令和2年分以降
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払い金額) | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額✖️40%-100,00円 550,000縁に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超え 3,600,000円以下 | 収入金額✖️30%+80,000円 |
3,600,000円超え 6,600,000円以下 | 収入金額✖️20%+440,000円 |
6,600,000円超え 8,500,000円以下 | 収入金額✖️10%+1,100,000円 |
8,500,000円超え | 1,950,000円(上限) |
所得-所得控除=課税所得
所得課税
課税所得✖️所得税率-控除額
課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5%(10%) | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10%(20%) | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20%(30%) | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23%(33%) | 636,000円 |
1800万円を超え 4,000万円以下 | 40%(50%) | 2,796,000円 |
4000万円超え | 45%(55%) | 4,796,000円 |
給与収入-税金の計算イメージ
収入 - ①給与所得控除 ↓
所得 - ②所得控除 ↓
課税所得額 - ③所得税
給与収入 – 社会保証
給与収入 - 社会保障の計算イメージ
社旗保障の種類 | 本人負担の保険課税率 |
厚生年金 | 9.15% |
健康保険 | 4.95% |
雇用保険 | 0.30% |
合計 | 14.40% |
課税所得✖️14.40%
給与所得
給与所得 – 給与所得控除
課税所得 – 所得控除
可処分所得 – 社保税金
(年収)- (所得税・住民税)- (社保)
手取り = 過処分所得
コメントを残す